Kommandowagen KdoW
Fabrikat: | Audi Q5 TDI quattro | LxBxH (m) | 4,63x2,09x1,85 |
Baujahr: | 01/2011 | Gesamtgewicht: | 2330 kg |
Leistung: | 105 kW / 143 PS | Besatzung: | 1+4 |
Funkrufname: Florian Oberschleißheim 10/1 |
Einsatzzweck
|
|
First Responder Fahrzeug FR-Fz
Technische Daten
Fabrikat: | VW T4 | LxBxH (m) | 5,25x1,84x2,16 |
Baujahr: | 1997 | Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Leistung: | 85 kW / 115 PS | Besatzung: | 1+5 |
Funkrufname: Florian Oberschleißheim 79/1 | |||
im Dienst bis 21.04.2012 |
Beladung
|
Einsatzzweck
|
Erkundungsfahrzeug ErkFz
Fabrikat: | ADLY MOTO ATV-150U | LxBxH (m) | 1,84x1,06x1,06 |
Baujahr: | 2005 | Gesamtgewicht: | 180 kg |
Leistung: | 7 kW / 10 PS | Besatzung: | 1 |
Funkrufname: Florian Oberschleißheim 90/1 | |||
im Dienst: 2005-2009 (verkauft) |
Beladung
|
Einsatzzweck
|
Mehrzweckfahrzeug MZF
Fabrikat: | MB Vito | LxBxH (m) | 4,82x1,88x2,2 |
Baujahr: | 2001 | Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Leistung: | 105 kW / 143 PS | Besatzung: | 1+6 |
Funkrufname: Florian Oberschleißheim 11/1 | |||
im Dienst: 2001-2016 |
|
|
Feldküchenanhänger FKüA
Fabrikat: | LxBxH (m) | ||
Baujahr: | Gesamtgewicht: |
Kehrmaschine
Fabrikat: | Gansow 150 P | LxBxH (m) | 1,8x1,22x1,4 |
Baujahr: | Gesamtgewicht: | 918 kg | |
Leistung: | 15 kW / 20 PS | Besatzung: | 1 |
im Dienst bis: 06/2014 dann verkauft |
Fahrzeug für die Öffentlichkeitsarbeit
Fabrikat: | APE 50 Piaggio Vespacars | LxBxH (m) | 2,5x1,3x1,7 |
Baujahr: | 2008 | Gesamtgewicht: | 410 kg |
Leistung: | 1,8 kW / 2,5 PS | Besatzung: | 1 |
Kehrmaschine
Technische Daten
Fabrikat: | Hako Jonas 1200 | LxBxH (m) | 2,0x1,1x2,0 |
Baujahr: | 1993 | Gesamtgewicht: | 800 kg |
Leistung: | Besatzung: | 1 | |
im Dienst: 1993 - 1999 |
|
Drehleiter DL 25
Fahrgestell | Aufbau | ||
Fabrikat: | Magirus Deuz | Fabrikat: | Magirus |
Baujahr: | Leitersatz: | 25 m | |
Leistung: | |||
Gesamtgewicht: | |||
LxBxH (m): | |||
Besatzung: | 1/5 | ||
Funkrufname: Florian Oberschleißheim 30/1 | |||
im Dienst: 196? - 1989 |
|
Einsatzzweck
|
2. Löschgruppenfahrzeug LF 25
Technische Daten:
Fahrgestell | Aufbau | ||
Fabrikat: | Krupp Süd-Werke | Fabrikat: | |
Baujahr: | Pumpe: | FPN 8/2500 (2500 L bei 8 bar) | |
Leistung: | 81 KW / 110 PS | ||
Gesamtgewicht: | Tank: | ||
LxBxH (m): | |||
Besatzung: | 1/8 | ||
Besonderheit: 6 Zylinder, Benzinmotor | |||
im Dienst: 1959 - 1968 |
|
Einsatzzweck
|
1. Tanklöschfahrzeuge TLF 16/25
Technische Daten
Fahrgestell | Aufbau | ||
Fabrikat: | MAN HA 450 | Fabrikat: | Bachert |
Baujahr: | 1968 | Pumpe: | FPN 8/1600 (1600 L bei 8 bar) |
Leistung: | |||
Gesamtgewicht: | Tank: | 2500 L | |
LxBxH (m): | |||
Besatzung: | 1/5 | ||
Funkrufname: Florian Oberschleißheim 21/1 | |||
im Dienst: bis 1991
|
Beladung
|
Einsatzzweck
|